Last name / Surname | Number of occurrences among people self-identifying as 'Hispanic' | Surname rank among hispanics | % of people with surname self-identifying as 'hispanic' | U.S. Rank | U.S. total occurrences |
GARCIA | 779,412 | 1 | 90.8% | 8 | 858,289 |
RODRIGUEZ | 745,530 | 2 | 92.7% | 9 | 804,240 |
MARTINEZ | 710,896 | 3 | 91.7% | 11 | 775,072 |
HERNANDEZ | 662,648 | 4 | 93.8% | 15 | 706,372 |
LOPEZ | 568,768 | 5 | 91.5% | 21 | 621,536 |
GONZALEZ | 561,795 | 6 | 94.0% | 23 | 597,718 |
PEREZ | 447,729 | 7 | 91.6% | 29 | 488,521 |
SANCHEZ | 404,972 | 8 | 91.8% | 33 | 441,242 |
RAMIREZ | 364,364 | 9 | 93.7% | 42 | 388,987 |
TORRES | 296,424 | 10 | 91.2% | 50 | 325,169 |
FLORES | 283,979 | 11 | 90.8% | 55 | 312,615 |
RIVERA | 270,026 | 12 | 90.2% | 59 | 299,463 |
GOMEZ | 240,289 | 13 | 91.2% | 68 | 263,590 |
DIAZ | 229,666 | 14 | 91.2% | 73 | 251,772 |
REYES | 202,052 | 15 | 86.9% | 81 | 232,511 |
MORALES | 199,969 | 16 | 91.9% | 90 | 217,642 |
CRUZ | 199,270 | 17 | 86.2% | 82 | 231,065 |
ORTIZ | 198,260 | 18 | 92.4% | 94 | 214,683 |
GUTIERREZ | 196,703 | 19 | 92.4% | 96 | 212,905 |
CHAVEZ | 170,959 | 20 | 92.0% | 118 | 185,865 |
RAMOS | 164,943 | 21 | 85.4% | 112 | 193,096 |
GONZALES | 163,758 | 22 | 84.4% | 110 | 193,934 |
RUIZ | 160,868 | 23 | 91.7% | 129 | 175,429 |
ALVAREZ | 153,049 | 24 | 90.7% | 132 | 168,817 |
MENDOZA | 149,300 | 25 | 88.6% | 134 | 168,567 |
VASQUEZ | 147,926 | 26 | 92.5% | 143 | 159,989 |
CASTILLO | 147,023 | 27 | 88.9% | 135 | 165,473 |
JIMENEZ | 146,420 | 28 | 93.0% | 147 | 157,475 |
MORENO | 132,896 | 29 | 91.0% | 170 | 146,088 |
ROMERO | 132,444 | 30 | 86.1% | 154 | 153,772 |
HERRERA | 129,425 | 31 | 91.9% | 175 | 140,786 |
MEDINA | 125,557 | 32 | 90.1% | 176 | 139,353 |
AGUILAR | 116,527 | 33 | 92.2% | 213 | 126,399 |
GARZA | 114,783 | 34 | 92.5% | 220 | 124,130 |
CASTRO | 113,959 | 35 | 85.5% | 194 | 133,254 |
VARGAS | 113,763 | 36 | 91.8% | 221 | 123,952 |
FERNANDEZ | 112,417 | 37 | 80.7% | 178 | 139,302 |
GUZMAN | 109,736 | 38 | 92.7% | 230 | 118,390 |
MUNOZ | 109,071 | 39 | 92.6% | 232 | 117,774 |
MENDEZ | 104,394 | 40 | 92.6% | 242 | 112,736 |
SALAZAR | 103,131 | 41 | 90.9% | 240 | 113,468 |
SOTO | 98,388 | 42 | 92.3% | 257 | 106,631 |
DELGADO | 90,051 | 43 | 91.3% | 282 | 98,675 |
PENA | 90,035 | 44 | 91.6% | 284 | 98,345 |
RIOS | 89,828 | 45 | 93.0% | 285 | 96,569 |
ALVARADO | 87,697 | 46 | 93.6% | 294 | 93,723 |
SANDOVAL | 87,308 | 47 | 90.7% | 287 | 96,303 |
CONTRERAS | 86,869 | 48 | 93.8% | 299 | 92,660 |
VALDEZ | 86,599 | 49 | 87.8% | 283 | 98,610 |
GUERRERO | 85,980 | 50 | 91.3% | 291 | 94,152 |
ORTEGA | 85,522 | 51 | 91.8% | 296 | 93,131 |
ESTRADA | 85,080 | 52 | 91.7% | 298 | 92,831 |
NUNEZ | 82,279 | 53 | 91.2% | 306 | 90,208 |
MALDONADO | 81,811 | 54 | 93.0% | 316 | 88,016 |
VEGA | 80,306 | 55 | 91.5% | 318 | 87,728 |
VAZQUEZ | 80,272 | 56 | 94.5% | 328 | 84,926 |
SANTIAGO | 79,341 | 57 | 87.2% | 302 | 90,967 |
DOMINGUEZ | 76,555 | 58 | 91.4% | 334 | 83,731 |
ESPINOZA | 74,793 | 59 | 94.3% | 360 | 79,322 |
SILVA | 73,364 | 60 | 58.1% | 214 | 126,164 |
PADILLA | 72,798 | 61 | 89.0% | 345 | 81,805 |
MARQUEZ | 71,828 | 62 | 89.8% | 357 | 79,951 |
CORTEZ | 68,611 | 63 | 88.5% | 367 | 77,492 |
ROJAS | 68,183 | 64 | 93.3% | 393 | 73,071 |
ACOSTA | 67,292 | 65 | 88.0% | 377 | 76,477 |
FIGUEROA | 66,629 | 66 | 91.9% | 398 | 72,533 |
LUNA | 65,911 | 67 | 86.6% | 378 | 76,127 |
JUAREZ | 65,153 | 68 | 94.7% | 429 | 68,785 |
NAVARRO | 64,036 | 69 | 86.6% | 388 | 73,970 |
CAMPOS | 62,640 | 70 | 89.5% | 420 | 69,950 |
MOLINA | 62,579 | 71 | 89.1% | 417 | 70,211 |
AVILA | 62,461 | 72 | 89.4% | 421 | 69,843 |
AYALA | 62,198 | 73 | 93.5% | 449 | 66,515 |
MEJIA | 62,043 | 74 | 93.3% | 448 | 66,534 |
CARRILLO | 61,757 | 75 | 92.1% | 443 | 67,054 |
DURAN | 57,955 | 76 | 85.2% | 434 | 68,046 |
SANTOS | 57,733 | 77 | 58.3% | 279 | 98,993 |
SALINAS | 56,963 | 78 | 92.5% | 490 | 61,582 |
ROBLES | 55,814 | 79 | 90.6% | 489 | 61,619 |
SOLIS | 54,941 | 80 | 91.5% | 497 | 60,045 |
LARA | 54,534 | 81 | 91.3% | 501 | 59,731 |
CERVANTES | 54,507 | 82 | 94.5% | 520 | 57,685 |
AGUIRRE | 53,922 | 83 | 91.5% | 508 | 58,918 |
DELEON | 53,751 | 84 | 81.9% | 460 | 65,598 |
OCHOA | 53,303 | 85 | 93.2% | 523 | 57,210 |
MIRANDA | 52,899 | 86 | 78.2% | 437 | 67,646 |
CARDENAS | 52,632 | 87 | 93.0% | 529 | 56,618 |
TRUJILLO | 52,498 | 88 | 88.1% | 504 | 59,609 |
VELASQUEZ | 52,167 | 89 | 91.3% | 525 | 57,163 |
FUENTES | 51,655 | 90 | 91.5% | 530 | 56,441 |
CABRERA | 51,288 | 91 | 89.7% | 524 | 57,171 |
LEON | 50,651 | 92 | 81.7% | 483 | 62,034 |
RIVAS | 50,456 | 93 | 92.4% | 553 | 54,588 |
MONTOYA | 50,100 | 94 | 87.8% | 526 | 57,075 |
CALDERON | 49,824 | 95 | 91.1% | 550 | 54,691 |
COLON | 49,422 | 96 | 89.0% | 539 | 55,512 |
SERRANO | 49,160 | 97 | 89.3% | 545 | 55,057 |
GALLEGOS | 49,150 | 98 | 89.9% | 551 | 54,672 |
ROSALES | 47,347 | 99 | 92.2% | 595 | 51,336 |
CASTANEDA | 47,314 | 100 | 92.6% | 600 | 51,089 |
VILLARREAL | 46,590 | 101 | 92.5% | 613 | 50,351 |
GUERRA | 46,318 | 102 | 84.9% | 554 | 54,575 |
TREVINO | 46,080 | 103 | 91.3% | 612 | 50,454 |
PACHECO | 45,487 | 104 | 77.7% | 512 | 58,534 |
IBARRA | 44,395 | 105 | 94.7% | 662 | 46,895 |
VALENCIA | 44,033 | 106 | 88.0% | 616 | 50,026 |
MACIAS | 43,766 | 107 | 93.6% | 664 | 46,739 |
CAMACHO | 43,331 | 108 | 88.4% | 630 | 49,000 |
SALAS | 43,294 | 109 | 89.7% | 643 | 48,282 |
OROZCO | 43,056 | 110 | 95.1% | 690 | 45,289 |
ROMAN | 41,692 | 111 | 70.6% | 507 | 59,020 |
ZAMORA | 41,464 | 112 | 90.5% | 684 | 45,806 |
SUAREZ | 41,213 | 113 | 87.3% | 658 | 47,235 |
FRANCO | 41,019 | 114 | 77.2% | 571 | 53,161 |
BARRERA | 40,236 | 115 | 92.0% | 713 | 43,720 |
MERCADO | 40,070 | 116 | 86.3% | 674 | 46,437 |
SANTANA | 39,983 | 117 | 91.1% | 710 | 43,875 |
VALENZUELA | 39,034 | 118 | 89.2% | 711 | 43,770 |
ESCOBAR | 38,900 | 119 | 90.6% | 723 | 42,955 |
RANGEL | 38,841 | 120 | 92.8% | 750 | 41,868 |
MELENDEZ | 38,785 | 121 | 92.0% | 744 | 42,139 |
VELEZ | 38,688 | 122 | 90.4% | 727 | 42,820 |
LOZANO | 38,642 | 123 | 90.8% | 734 | 42,567 |
VELAZQUEZ | 37,984 | 124 | 94.9% | 789 | 40,030 |
SMITH | 37,069 | 125 | 1.6% | 1 | 2,376,206 |
ARIAS | 36,963 | 126 | 92.2% | 787 | 40,086 |
MORA | 36,849 | 127 | 89.1% | 759 | 41,348 |
DELACRUZ | 36,795 | 128 | 74.9% | 629 | 49,158 |
GALVAN | 36,658 | 129 | 91.5% | 788 | 40,046 |
ZUNIGA | 36,565 | 130 | 93.6% | 804 | 39,057 |
CANTU | 36,021 | 131 | 91.0% | 793 | 39,601 |
VILLANUEVA | 35,990 | 132 | 80.7% | 703 | 44,570 |
MEZA | 35,677 | 133 | 94.7% | 835 | 37,662 |
ACEVEDO | 35,414 | 134 | 92.6% | 824 | 38,232 |
CISNEROS | 34,846 | 135 | 94.1% | 850 | 37,050 |
ARROYO | 34,845 | 136 | 92.5% | 833 | 37,678 |
PINEDA | 34,799 | 137 | 89.2% | 806 | 38,999 |
ANDRADE | 34,751 | 138 | 74.4% | 666 | 46,702 |
TAPIA | 34,549 | 139 | 92.9% | 845 | 37,201 |
SOSA | 34,034 | 140 | 92.5% | 859 | 36,813 |
VILLA | 33,984 | 141 | 86.2% | 797 | 39,402 |
ROCHA | 33,336 | 142 | 79.1% | 744 | 42,139 |
RUBIO | 33,028 | 143 | 90.4% | 866 | 36,531 |
ZAVALA | 32,399 | 144 | 95.1% | 938 | 34,068 |
MONTES | 32,320 | 145 | 91.8% | 901 | 35,196 |
PONCE | 32,094 | 146 | 90.7% | 895 | 35,400 |
BONILLA | 31,972 | 147 | 91.8% | 908 | 34,824 |
ARELLANO | 31,930 | 148 | 91.2% | 905 | 34,999 |
ROSARIO | 31,712 | 149 | 86.8% | 865 | 36,539 |
DAVILA | 31,640 | 150 | 91.6% | 924 | 34,541 |
VILLEGAS | 31,601 | 151 | 91.1% | 917 | 34,684 |
HUERTA | 31,547 | 152 | 94.6% | 959 | 33,348 |
MATA | 31,417 | 153 | 90.1% | 907 | 34,888 |
BELTRAN | 31,089 | 154 | 89.5% | 914 | 34,736 |
BARAJAS | 30,851 | 155 | 96.0% | 989 | 32,147 |
BENITEZ | 30,803 | 156 | 92.1% | 957 | 33,441 |
ESPARZA | 30,714 | 157 | 93.7% | 971 | 32,772 |
CORDOVA | 29,925 | 158 | 85.3% | 903 | 35,074 |
MURILLO | 29,768 | 159 | 93.1% | 995 | 31,964 |
SALGADO | 29,375 | 160 | 92.9% | 1012 | 31,627 |
ROSAS | 29,184 | 161 | 94.0% | 1030 | 31,050 |
CUEVAS | 28,189 | 162 | 88.0% | 993 | 32,015 |
PALACIOS | 28,124 | 163 | 93.0% | 1057 | 30,231 |
GUEVARA | 27,889 | 164 | 90.4% | 1039 | 30,844 |
QUINTERO | 27,858 | 165 | 93.0% | 1070 | 29,952 |
JOHNSON | 27,857 | 166 | 1.5% | 2 | 1,857,160 |
LUCERO | 27,643 | 167 | 81.5% | 945 | 33,922 |
MEDRANO | 27,164 | 168 | 92.4% | 1091 | 29,386 |
BAUTISTA | 27,083 | 169 | 71.6% | 830 | 37,847 |
MARTIN | 26,841 | 170 | 4.0% | 17 | 672,711 |
LUGO | 26,489 | 171 | 90.3% | 1092 | 29,328 |
DEJESUS | 26,336 | 172 | 82.8% | 1002 | 31,803 |
ESPINOSA | 26,272 | 173 | 86.0% | 1047 | 30,538 |
MARIN | 26,246 | 174 | 82.6% | 1003 | 31,786 |
CORTES | 26,144 | 175 | 86.7% | 1061 | 30,141 |
MAGANA | 26,132 | 176 | 94.8% | 1166 | 27,571 |
QUINTANA | 25,964 | 177 | 87.3% | 1073 | 29,755 |
CORONA | 25,964 | 177 | 87.9% | 1081 | 29,525 |
TREJO | 25,781 | 179 | 94.1% | 1172 | 27,383 |
BERNAL | 25,650 | 180 | 87.2% | 1089 | 29,418 |
NIEVES | 25,624 | 181 | 91.5% | 1146 | 28,011 |
VILLALOBOS | 25,489 | 182 | 94.0% | 1188 | 27,107 |
ENRIQUEZ | 25,478 | 183 | 85.3% | 1072 | 29,886 |
REYNA | 25,144 | 184 | 92.4% | 1181 | 27,215 |
JARAMILLO | 25,067 | 185 | 89.4% | 1144 | 28,024 |
SAENZ | 24,727 | 186 | 90.9% | 1182 | 27,211 |
QUINONES | 24,703 | 187 | 90.5% | 1177 | 27,290 |
DELAROSA | 24,693 | 188 | 87.8% | 1137 | 28,134 |
AVALOS | 24,672 | 189 | 95.4% | 1246 | 25875 |
ESQUIVEL | 24,594 | 190 | 93.5% | 1220 | 26,301 |
WILLIAMS | 24,545 | 191 | 1.6% | 3 | 1,534,042 |
NAVA | 24,539 | 192 | 92.7% | 1212 | 26,463 |
CANO | 24,502 | 193 | 90.2% | 1185 | 27,179 |
BRAVO | 24,446 | 194 | 88.6% | 1165 | 27,576 |
DUARTE | 24,420 | 195 | 76.6% | 997 | 31,896 |
GALINDO | 24,413 | 196 | 91.3% | 1199 | 26,730 |
CORREA | 24,299 | 197 | 84.1% | 1109 | 28,910 |
PARRA | 24,228 | 198 | 90.9% | 1203 | 26,654 |
RODRIQUEZ | 23,655 | 199 | 89.7% | 1217 | 26,377 |
SALDANA | 23,454 | 200 | 92.4% | 1273 | 25,386 |
LEAL | 23,451 | 201 | 83.0% | 1133 | 28,248 |
SIERRA | 23,304 | 202 | 89.0% | 1227 | 26,181 |
BLANCO | 22,991 | 203 | 79.7% | 1115 | 28,843 |
BECERRA | 22,968 | 204 | 93.9% | 1325 | 24,468 |
BROWN | 22,634 | 205 | 1.6% | 4 | 1,380,145 |
CARRASCO | 22,361 | 206 | 91.9% | 1331 | 24,343 |
PORTILLO | 22,251 | 207 | 92.7% | 1353 | 24,008 |
TOVAR | 22,183 | 208 | 93.4% | 1370 | 23,743 |
ALFARO | 22,131 | 209 | 91.8% | 1346 | 24,108 |
VERA | 22,022 | 210 | 89.7% | 1319 | 24,553 |
ZAPATA | 21,955 | 211 | 91.9% | 1361 | 23,900 |
MUNIZ | 21,700 | 212 | 89.7% | 1340 | 24,203 |
CARDONA | 21,580 | 213 | 90.6% | 1365 | 23,806 |
VIGIL | 21,514 | 214 | 82.0% | 1224 | 26,224 |
SAUCEDO | 21,273 | 215 | 95.2% | 1464 | 22357 |
BAEZ | 21,019 | 216 | 93.4% | 1454 | 22,512 |
HURTADO | 20,790 | 217 | 93.5% | 1468 | 22,247 |
AMAYA | 20,696 | 218 | 93.4% | 1473 | 22,149 |
ESCOBEDO | 20,622 | 219 | 94.6% | 1502 | 21790 |
PERALTA | 20,591 | 220 | 83.3% | 1305 | 24,713 |
ARREDONDO | 20,443 | 221 | 93.8% | 1503 | 21,785 |
AGUILERA | 20,271 | 222 | 93.5% | 1519 | 21,685 |
ZEPEDA | 20,018 | 223 | 94.0% | 1545 | 21,305 |
ROSADO | 19,928 | 224 | 90.3% | 1479 | 22,066 |
HINOJOSA | 19,912 | 225 | 93.8% | 1552 | 21,228 |
RENTERIA | 19,896 | 226 | 94.0% | 1558 | 21159 |
GALLARDO | 19,895 | 227 | 88.7% | 1460 | 22,435 |
BARRIOS | 19,800 | 228 | 86.3% | 1427 | 22,941 |
FELIX | 19,722 | 229 | 62.4% | 1011 | 31,631 |
CASTELLANOS | 19,711 | 230 | 93.9% | 1568 | 20,985 |
BACA | 19,707 | 231 | 80.2% | 1316 | 24,572 |
SEGURA | 19,690 | 232 | 86.8% | 1445 | 22,689 |
JONES | 19,624 | 233 | 1.4% | 5 | 1,362,755 |
GUILLEN | 19,531 | 234 | 91.9% | 1550 | 21,257 |
CORDERO | 19,341 | 235 | 83.6% | 1409 | 23,127 |
CHACON | 19,281 | 236 | 91.2% | 1559 | 21,153 |
VALLE | 19,274 | 237 | 83.7% | 1415 | 23,039 |
CORONADO | 18,848 | 238 | 91.9% | 1608 | 20,503 |
DELATORRE | 18,831 | 239 | 91.4% | 1600 | 20,614 |
VELA | 18,751 | 240 | 91.2% | 1603 | 20,569 |
MORAN | 18,623 | 241 | 23.7% | 362 | 78,546 |
ALONSO | 18,518 | 242 | 89.0% | 1581 | 20,802 |
VELASCO | 18,505 | 243 | 80.1% | 1411 | 23,114 |
MADRIGAL | 18,209 | 244 | 92.8% | 1672 | 19,632 |
CARRANZA | 18,172 | 245 | 93.8% | 1697 | 19375 |
QUIROZ | 18,167 | 246 | 93.1% | 1684 | 19507 |
ROMO | 17,877 | 247 | 89.1% | 1634 | 20,066 |
MADRID | 17,853 | 248 | 85.7% | 1580 | 20,834 |
MONTANO | 17,846 | 249 | 84.5% | 1562 | 21,110 |
SERNA | 17,811 | 250 | 90.2% | 1662 | 19,751 |
YBARRA | 17,754 | 251 | 88.7% | 1639 | 20,013 |
CABALLERO | 17,734 | 252 | 87.5% | 1620 | 20,270 |
BURGOS | 17,571 | 253 | 88.7% | 1658 | 19,816 |
VENTURA | 17,555 | 254 | 65.6% | 1196 | 26,769 |
OLVERA | 17,533 | 255 | 94.7% | 1778 | 18512 |
ROSA | 17,405 | 256 | 61.3% | 1132 | 28,375 |
VARELA | 17,390 | 257 | 88.4% | 1664 | 19,672 |
LEYVA | 17,371 | 258 | 92.6% | 1749 | 18,769 |
QUEZADA | 17,365 | 259 | 95.9% | 1820 | 18107 |
BERMUDEZ | 17,210 | 260 | 88.5% | 1689 | 19,451 |
BENAVIDES | 17,182 | 261 | 92.3% | 1764 | 18,617 |
ARAGON | 17,132 | 262 | 82.7% | 1588 | 20,723 |
AVILES | 17,004 | 263 | 91.8% | 1775 | 18,521 |
URIBE | 16,950 | 264 | 92.7% | 1805 | 18,283 |
DAVIS | 16,943 | 265 | 1.6% | 7 | 1,072,335 |
PAGAN | 16,742 | 266 | 80.9% | 1593 | 20,702 |
PAREDES | 16,719 | 267 | 89.5% | 1758 | 18,689 |
OSORIO | 16,715 | 268 | 92.7% | 1827 | 18037 |
YANEZ | 16,688 | 269 | 93.0% | 1839 | 17,950 |
NIETO | 16,674 | 270 | 88.6% | 1744 | 18,817 |
CARMONA | 16,555 | 271 | 90.5% | 1803 | 18,289 |
GRANADOS | 16,410 | 272 | 94.0% | 1888 | 17463 |
GIL | 16,339 | 273 | 84.2% | 1691 | 19,403 |
MONTALVO | 16,324 | 274 | 90.3% | 1823 | 18,085 |
CASILLAS | 16,317 | 275 | 93.3% | 1882 | 17498 |
LUJAN | 16,160 | 276 | 85.5% | 1737 | 18,892 |
BUSTAMANTE | 16,156 | 277 | 88.0% | 1794 | 18,363 |
MILLER | 16,128 | 278 | 1.4% | 6 | 1,127,803 |
RICO | 16,101 | 279 | 85.9% | 1754 | 18,735 |
BARRON | 16,012 | 280 | 34.7% | 678 | 46,196 |
ANAYA | 15,976 | 281 | 91.8% | 1894 | 17,405 |
ORNELAS | 15,911 | 282 | 92.1% | 1909 | 17,278 |
OLIVARES | 15,798 | 283 | 93.7% | 1961 | 16857 |
CANALES | 15,785 | 284 | 90.8% | 1897 | 17,381 |
GAMEZ | 15,780 | 285 | 93.9% | 1971 | 16812 |
CUELLAR | 15,667 | 286 | 91.0% | 1917 | 17,217 |
LEMUS | 15,537 | 287 | 93.7% | 2004 | 16583 |
PRADO | 15,477 | 288 | 88.0% | 1873 | 17,586 |
BARRAGAN | 15,252 | 289 | 95.2% | 2078 | 16021 |
PAZ | 15,238 | 290 | 85.7% | 1858 | 17,776 |
PINA | 15,215 | 291 | 78.4% | 1692 | 19,399 |
REYNOSO | 15,164 | 292 | 93.6% | 2049 | 16208 |
VALADEZ | 15,120 | 293 | 94.0% | 2064 | 16083 |
NAVARRETE | 14,941 | 294 | 93.3% | 2080 | 16010 |
OTERO | 14,821 | 295 | 87.4% | 1947 | 16,956 |
ALEMAN | 14,808 | 296 | 90.4% | 2029 | 16,379 |
MARRERO | 14,776 | 297 | 88.0% | 1974 | 16,783 |
OLIVAS | 14,674 | 298 | 90.8% | 2053 | 16,164 |
AREVALO | 14,601 | 299 | 91.6% | 2087 | 15942 |
OJEDA | 14,601 | 299 | 92.5% | 2110 | 15780 |
FONSECA | 14,565 | 301 | 74.6% | 1682 | 19,513 |
QUINTANILLA | 14,556 | 302 | 91.8% | 2102 | 15849 |
SOLANO | 14,531 | 303 | 86.1% | 1958 | 16,869 |
ESCAMILLA | 14,404 | 304 | 94.3% | 2183 | 15278 |
FELICIANO | 14,348 | 305 | 83.8% | 1933 | 17,112 |
TELLEZ | 14,343 | 306 | 93.6% | 2174 | 15320 |
SEPULVEDA | 14,136 | 307 | 90.6% | 2131 | 15,611 |
ORELLANA | 14,093 | 308 | 94.3% | 2229 | 14943 |
ARREOLA | 14,069 | 309 | 94.6% | 2245 | 14874 |
BETANCOURT | 14,065 | 310 | 88.6% | 2098 | 15,876 |
CARBAJAL | 14,056 | 311 | 93.8% | 2224 | 14993 |
AMADOR | 14,004 | 312 | 87.5% | 2081 | 15,997 |
SOTELO | 13,959 | 313 | 91.2% | 2177 | 15308 |
HIDALGO | 13,881 | 314 | 82.5% | 1967 | 16,824 |
OCAMPO | 13,786 | 315 | 79.5% | 1903 | 17334 |
RENDON | 13,779 | 316 | 89.6% | 2165 | 15,375 |
VENEGAS | 13,776 | 317 | 93.9% | 2271 | 14677 |
NEGRON | 13,715 | 318 | 90.9% | 2208 | 15,090 |
BANUELOS | 13,672 | 319 | 95.9% | 2326 | 14260 |
WILSON | 13,547 | 320 | 1.7% | 10 | 783,051 |
PATINO | 13,517 | 321 | 90.5% | 2233 | 14,929 |
CAVAZOS | 13,492 | 322 | 92.8% | 2290 | 14543 |
TORREZ | 13,464 | 323 | 90.3% | 2236 | 14,904 |
MATOS | 13,380 | 324 | 79.6% | 1968 | 16,819 |
CASAS | 13,378 | 325 | 91.4% | 2275 | 14635 |
GODINEZ | 13,362 | 326 | 94.4% | 2346 | 14152 |
VALDES | 13,325 | 327 | 85.6% | 2139 | 15,567 |
LONGORIA | 13,287 | 328 | 89.5% | 2251 | 14,843 |
LEDESMA | 13,161 | 329 | 87.3% | 2211 | 15,077 |
ALANIZ | 13,154 | 330 | 92.8% | 2341 | 14169 |
ARANDA | 13,084 | 331 | 89.1% | 2268 | 14,683 |
PRIETO | 13,077 | 332 | 88.4% | 2259 | 14,786 |
VALLEJO | 13,073 | 333 | 90.3% | 2296 | 14484 |
POLANCO | 13,038 | 334 | 93.5% | 2383 | 13938 |
ZARATE | 12,895 | 335 | 92.1% | 2371 | 14000 |
PULIDO | 12,777 | 336 | 90.3% | 2347 | 14151 |
ARCE | 12,766 | 337 | 85.9% | 2249 | 14,855 |
BARRAZA | 12,752 | 338 | 95.0% | 2463 | 13430 |
MENA | 12,750 | 339 | 89.2% | 2317 | 14,299 |
ALONZO | 12,692 | 340 | 77.7% | 2038 | 16,326 |
GAMBOA | 12,561 | 341 | 83.1% | 2205 | 15,117 |
ARTEAGA | 12,494 | 342 | 94.8% | 2511 | 13185 |
ESCALANTE | 12,479 | 343 | 88.9% | 2365 | 14032 |
VALENTIN | 12,450 | 344 | 84.6% | 2265 | 14,720 |
GALVEZ | 12,370 | 345 | 86.4% | 2314 | 14311 |
BRITO | 12,349 | 346 | 83.8% | 2262 | 14,740 |
CERDA | 12,338 | 347 | 93.4% | 2505 | 13215 |
ZARAGOZA | 12,266 | 348 | 92.6% | 2495 | 13245 |
NEVAREZ | 12,263 | 349 | 94.5% | 2559 | 12979 |
CHAVARRIA | 12,132 | 350 | 92.7% | 2534 | 13093 |
SALDIVAR | 12,088 | 351 | 92.3% | 2530 | 13095 |
CORRAL | 12,073 | 352 | 91.1% | 2493 | 13252 |
SAAVEDRA | 12,068 | 353 | 90.3% | 2479 | 13358 |
ANDERSON | 12,046 | 354 | 1.6% | 12 | 762,394 |
MARROQUIN | 12,031 | 355 | 93.5% | 2585 | 12874 |
CHAPA | 12,028 | 356 | 90.0% | 2475 | 13,370 |
MIRELES | 11,999 | 357 | 93.3% | 2590 | 12863 |
CRESPO | 11,984 | 358 | 86.6% | 2401 | 13,835 |
ARRIAGA | 11,977 | 359 | 93.8% | 2598 | 12765 |
COVARRUBIAS | 11,961 | 360 | 95.4% | 2648 | 12543 |
SALCEDO | 11,922 | 361 | 87.7% | 2440 | 13593 |
HOLGUIN | 11,894 | 362 | 91.2% | 2546 | 13039 |
MOYA | 11,883 | 363 | 87.9% | 2451 | 13,526 |
ALCALA | 11,856 | 364 | 91.4% | 2562 | 12972 |
LINARES | 11,842 | 365 | 92.5% | 2595 | 12799 |
HEREDIA | 11,809 | 366 | 93.0% | 2615 | 12703 |
THOMAS | 11,798 | 367 | 1.7% | 14 | 710,696 |
CEJA | 11,790 | 368 | 96.6% | 2707 | 12199 |
BARRIENTOS | 11,718 | 369 | 92.3% | 2620 | 12690 |
APONTE | 11,627 | 370 | 90.1% | 2575 | 12905 |
TAYLOR | 11,598 | 371 | 1.6% | 13 | 720,370 |
MONTANEZ | 11,585 | 372 | 92.8% | 2656 | 12482 |
NAJERA | 11,529 | 373 | 94.0% | 2698 | 12270 |
RODRIGUES | 11,519 | 374 | 43.2% | 1204 | 26,652 |
CORNEJO | 11,489 | 375 | 92.5% | 2673 | 12416 |
ALARCON | 11,477 | 376 | 89.5% | 2594 | 12821 |
ONTIVEROS | 11,475 | 377 | 93.2% | 2693 | 12317 |
ANGUIANO | 11,456 | 378 | 95.4% | 2758 | 12006 |
SORIANO | 11,316 | 379 | 65.0% | 1891 | 17,418 |
PIMENTEL | 11,294 | 380 | 69.0% | 2031 | 16,358 |
ELIZONDO | 11,232 | 381 | 92.2% | 2711 | 12183 |
ZAMBRANO | 11,179 | 382 | 89.6% | 2661 | 12471 |
RINCON | 11,141 | 383 | 93.5% | 2782 | 11921 |
MONDRAGON | 11,099 | 384 | 92.0% | 2745 | 12063 |
CAZARES | 11,071 | 385 | 96.0% | 2861 | 11531 |
ROBLEDO | 10,891 | 386 | 93.7% | 2829 | 11620 |
ACUNA | 10,888 | 387 | 86.8% | 2650 | 12537 |
BUENO | 10,887 | 388 | 84.8% | 2591 | 12845 |
BUSTOS | 10,879 | 389 | 87.7% | 2680 | 12401 |
ADAME | 10,862 | 390 | 91.7% | 2791 | 11848 |
BALDERAS | 10,808 | 391 | 93.8% | 2864 | 11520 |
DELOSSANTOS | 10,757 | 392 | 77.9% | 2409 | 13802 |
TOLEDO | 10,724 | 393 | 73.9% | 2294 | 14,514 |
VALDIVIA | 10,718 | 394 | 93.3% | 2871 | 11484 |
NARANJO | 10,702 | 395 | 89.6% | 2772 | 11946 |
PERALES | 10,619 | 396 | 91.9% | 2850 | 11558 |
DELGADILLO | 10,599 | 397 | 95.4% | 2984 | 11107 |
PUENTE | 10,578 | 398 | 91.7% | 2858 | 11533 |
FRIAS | 10,536 | 399 | 85.3% | 2684 | 12,357 |
VIDAL | 10,514 | 400 | 75.8% | 2395 | 13,867 |
MOORE | 10,480 | 401 | 1.5% | 16 | 698,671 |
THOMPSON | 10,439 | 402 | 1.6% | 19 | 644,368 |
GUAJARDO | 10,377 | 403 | 93.1% | 2971 | 11143 |
NEGRETE | 10,354 | 404 | 92.5% | 2961 | 11188 |
COLLAZO | 10,323 | 405 | 90.8% | 2907 | 11365 |
ABREU | 10,322 | 406 | 79.3% | 2553 | 13,012 |
CEBALLOS | 10,267 | 407 | 92.6% | 2992 | 11088 |
