| Surname | Approximate Number | % Frequency | Rank |
|---|---|---|---|
| LA | 0.001 | 2,487 | 12802 |
| LAA | 0 | n/a | 35402 |
| LAABS | 0 | n/a | 28771 |
| LAACK | 0 | n/a | 56088 |
| LAAKE | 0 | n/a | 82440 |
| LAAKER | 0 | n/a | 71053 |
| LAAKSO | 0 | n/a | 23689 |
| LAASAGA | 0 | n/a | 82439 |
| LAATSCH | 0 | n/a | 82438 |
| LAB | 0 | n/a | 50895 |
| LABA | 0 | n/a | 56087 |
| LABABIT | 0 | n/a | 71052 |
| LABADIE | 0.001 | 2,487 | 17699 |
| LABADY | 0 | n/a | 62617 |
| LABAN | 0 | n/a | 46686 |
| LABAR | 0 | n/a | 24516 |
| LABARBA | 0 | n/a | 62616 |
| LABARBARA | 0 | n/a | 82437 |
| LABARBERA | 0.001 | 2,487 | 8822 |
| LABARGE | 0.001 | 2,487 | 10475 |
| LABARO | 0 | n/a | 82436 |
| LABARR | 0 | n/a | 28770 |
| LABARRE | 0.001 | 2,487 | 12024 |
| LABARRIERE | 0 | n/a | 82435 |
| LABAT | 0.001 | 2,487 | 17698 |
| LABATE | 0 | n/a | 27489 |
| LABATT | 0 | n/a | 46685 |
| LABAUVE | 0 | n/a | 40195 |
| LABAY | 0 | n/a | 35401 |
| LABBADIA | 0 | n/a | 62615 |
| LABBE | 0.003 | 7,461 | 3970 |
| LABBEE | 0 | n/a | 46684 |
| LABBIE | 0 | n/a | 71051 |
| LABEAN | 0 | n/a | 50894 |
| LABEAU | 0 | n/a | 31673 |
| LABELLA | 0 | n/a | 24515 |
| LABELLE | 0.003 | 7,461 | 4574 |
| LABEOTS | 0 | n/a | 82434 |
| LABER | 0 | n/a | 21453 |
| LABERGE | 0.001 | 2,487 | 16470 |
| LABERPOOL | 0 | n/a | 62614 |
| LABIANCA | 0 | n/a | 30128 |
| LABIER | 0 | n/a | 82433 |
| LABINE | 0 | n/a | 40194 |
| LABITA | 0 | n/a | 71050 |
| LABITAN | 0 | n/a | 82432 |
| LABKOVSKY | 0 | n/a | 71049 |
| LABLANC | 0.001 | 2,487 | 16469 |
| LABLUE | 0 | n/a | 50893 |
| LABO | 0 | n/a | 82431 |
| LABOE | 0 | n/a | 31672 |
| LABOG | 0 | n/a | 71048 |
| LABOISSONNIER | 0 | n/a | 82430 |
| LABOMBAR | 0 | n/a | 82429 |
| LABOMBARD | 0.001 | 2,487 | 18610 |
| LABONNE | 0 | n/a | 43181 |
| LABONTE | 0.002 | 4,974 | 4798 |
| LABONVILLE | 0 | n/a | 46683 |
| LABOR | 0 | n/a | 30127 |
| LABORDE | 0.001 | 2,487 | 10608 |
| LABORE | 0 | n/a | 31671 |
| LABORIN | 0 | n/a | 40193 |
| LABORN | 0 | n/a | 43180 |
| LABOSSIERE | 0 | n/a | 56086 |
| LABOUNTA | 0 | n/a | 82428 |
| LABOUNTY | 0.001 | 2,487 | 16468 |
| LABOVE | 0 | n/a | 62613 |
| LABOVITCH | 0 | n/a | 82427 |
| LABOY | 0.002 | 4,974 | 5537 |
| LABRADA | 0 | n/a | 33454 |
| LABRADOR | 0.001 | 2,487 | 16467 |
| LABRAKE | 0 | n/a | 56085 |
| LABRANCHE | 0 | n/a | 27488 |
| LABRE | 0 | n/a | 62612 |
| LABREC | 0 | n/a | 71047 |
| LABRECHE | 0 | n/a | 35400 |
| LABRECK | 0 | n/a | 35399 |
| LABRECQUE | 0.002 | 4,974 | 6483 |
| LABREE | 0 | n/a | 24514 |
| LABREQUE | 0 | n/a | 71046 |
| LABRIE | 0.002 | 4,974 | 6697 |
| LABRIOLA | 0.001 | 2,487 | 16110 |
| LABRODE | 0 | n/a | 71045 |
| LABRUM | 0 | n/a | 23688 |
| LABRUNE | 0 | n/a | 71044 |
| LABRUYERE | 0 | n/a | 56084 |
| LABRUZZO | 0 | n/a | 62611 |
| LABS | 0 | n/a | 43179 |
| LABUDA | 0 | n/a | 24513 |
| LABUFF | 0 | n/a | 40192 |
| LACAILLE | 0 | n/a | 82426 |
| LACASA | 0 | n/a | 62610 |
| LACASSAGNE | 0 | n/a | 71043 |
| LACASSE | 0.002 | 4,974 | 5536 |
| LACATENA | 0 | n/a | 82425 |
| LACAU | 0 | n/a | 82424 |
| LACAVA | 0 | n/a | 30126 |
| LACAYO | 0.001 | 2,487 | 12392 |
| LACAZE | 0 | n/a | 24512 |
| LACE | 0 | n/a | 62609 |
| LACEFIELD | 0.001 | 2,487 | 15153 |
| LACEK | 0 | n/a | 82423 |
| LACER | 0 | n/a | 31670 |
| LACERDA | 0 | n/a | 62608 |
| LACERENZA | 0 | n/a | 82422 |
| LACERTE | 0 | n/a | 40191 |
| LACEWELL | 0 | n/a | 28769 |
| LACEY | 0.007 | 17,409 | 1682 |
| LACH | 0.001 | 2,487 | 9543 |
| LACHANCE | 0.004 | 9,948 | 2960 |
| LACHAPELLE | 0.001 | 2,487 | 10206 |
| LACHAPPELLE | 0 | n/a | 43178 |
| LACHARITE | 0 | n/a | 82421 |
| LACHAT | 0 | n/a | 46682 |
| LACHENAUER | 0 | n/a | 50892 |
| LACHER | 0.001 | 2,487 | 14268 |
| LACHERMEIER | 0 | n/a | 20763 |
| LACHIATTO | 0 | n/a | 82420 |
| LACHINO | 0 | n/a | 82419 |
| LACHLEY | 0 | n/a | 71042 |
| LACHNER | 0 | n/a | 37588 |
| LACHNEY | 0 | n/a | 35398 |
| LACHOWICZ | 0 | n/a | 25421 |
| LACHOWSKI | 0 | n/a | 56083 |
| LACHOWSKY | 0 | n/a | 62607 |
| LACHUT | 0 | n/a | 37587 |
| LACINA | 0 | n/a | 27487 |
| LACINSKI | 0 | n/a | 62606 |
| LACIO | 0 | n/a | 62605 |
| LACK | 0.001 | 2,487 | 9221 |
| LACKAGE | 0 | n/a | 82418 |
| LACKETT | 0 | n/a | 82417 |
| LACKEY | 0.008 | 19,896 | 1595 |
| LACKI | 0 | n/a | 62604 |
| LACKIE | 0 | n/a | 71041 |
| LACKLAND | 0 | n/a | 40190 |
| LACKMAN | 0 | n/a | 71040 |
| LACKNER | 0 | n/a | 24511 |
| LACKO | 0 | n/a | 30125 |
| LACKS | 0 | n/a | 71039 |
| LACLAIR | 0.001 | 2,487 | 9012 |
| LACLAIRE | 0 | n/a | 37586 |
| LACOCK | 0 | n/a | 71038 |
| LACOGNATA | 0 | n/a | 40189 |
| LACOMB | 0 | n/a | 26387 |
| LACOMBE | 0.002 | 4,974 | 7145 |
| LACONTE | 0 | n/a | 22903 |
| LACORTE | 0 | n/a | 26386 |
| LACOSS | 0 | n/a | 35397 |
| LACOSSE | 0 | n/a | 43177 |
| LACOSTA | 0 | n/a | 71037 |
| LACOSTE | 0.001 | 2,487 | 14267 |
| LACOUETTE | 0 | n/a | 71036 |
| LACOUNT | 0 | n/a | 25420 |
| LACOUR | 0.001 | 2,487 | 8558 |
| LACOURSE | 0.001 | 2,487 | 11199 |
| LACOVARA | 0 | n/a | 82416 |
| LACOY | 0 | n/a | 62603 |
| LACROIX | 0.004 | 9,948 | 3185 |
| LACRONE | 0 | n/a | 56082 |
| LACROSS | 0.001 | 2,487 | 18142 |
| LACROSSE | 0 | n/a | 56081 |
| LACRUE | 0 | n/a | 37585 |
| LACSAMANA | 0 | n/a | 56080 |
| LACSON | 0 | n/a | 50891 |
| LACUESTA | 0 | n/a | 31669 |
| LACUSKY | 0 | n/a | 82415 |
| LACY | 0.01 | 24,870 | 1263 |
| LACZ | 0 | n/a | 82414 |
| LADA | 0 | n/a | 35396 |
| LADABOUCHE | 0 | n/a | 46681 |
| LADAGE | 0 | n/a | 56079 |
| LADAKAKOS | 0 | n/a | 62602 |
| LADAS | 0 | n/a | 71035 |
| LADAY | 0 | n/a | 30124 |
| LADD | 0.007 | 17,409 | 1928 |
| LADDEN | 0 | n/a | 37584 |
| LADE | 0.001 | 2,487 | 18141 |
| LADEAU | 0 | n/a | 71034 |
| LADEBAUCHE | 0 | n/a | 82413 |
| LADELL | 0 | n/a | 62601 |
| LADER | 0 | n/a | 33453 |
| LADERER | 0 | n/a | 62600 |
| LADERMAN | 0 | n/a | 37583 |
| LADESMA | 0 | n/a | 40188 |
| LADEWIG | 0 | n/a | 37582 |
| LADICK | 0 | n/a | 82412 |
| LADIEU | 0 | n/a | 46680 |
| LADIKA | 0 | n/a | 82411 |
| LADITKA | 0 | n/a | 71033 |
| LADNER | 0.009 | 22,383 | 1335 |
| LADNIER | 0 | n/a | 40187 |
| LADO | 0 | n/a | 82410 |
| LADONNE | 0 | n/a | 82409 |
| LADOUCE | 0 | n/a | 82408 |
| LADOUCEUR | 0.001 | 2,487 | 16466 |
| LADSON | 0.001 | 2,487 | 13482 |
| LADT | 0 | n/a | 82407 |
| LADTKOW | 0 | n/a | 71032 |
| LADUC | 0 | n/a | 62599 |
| LADUCER | 0 | n/a | 40186 |
| LADUE | 0.001 | 2,487 | 11681 |
| LADUKE | 0.001 | 2,487 | 13021 |
| LADWIG | 0.001 | 2,487 | 13481 |
| LADY | 0.001 | 2,487 | 11510 |
| LADYMAN | 0 | n/a | 71031 |
| LAEGER | 0 | n/a | 46679 |
| LAEHN | 0 | n/a | 82406 |
| LAESSER | 0 | n/a | 71030 |
| LAESSIG | 0 | n/a | 82405 |
| LAFACE | 0 | n/a | 82404 |
| LAFANTANO | 0 | n/a | 82403 |
| LAFARGA | 0 | n/a | 56078 |
| LAFARGE | 0 | n/a | 40185 |
| LAFASO | 0 | n/a | 56077 |
| LAFATA | 0 | n/a | 25419 |
| LAFAUCI | 0 | n/a | 71029 |
| LAFAVE | 0.001 | 2,487 | 7746 |
| LAFAVER | 0 | n/a | 71028 |
| LAFAVOR | 0 | n/a | 40184 |
| LAFAY | 0 | n/a | 62598 |
| LAFAYETTE | 0.001 | 2,487 | 8281 |
| LAFEMINA | 0 | n/a | 82402 |
| LAFERA | 0 | n/a | 71027 |
| LAFERNEY | 0 | n/a | 50890 |
| LAFERRIERE | 0 | n/a | 22902 |
| LAFERTE | 0 | n/a | 46678 |
| LAFERTY | 0 | n/a | 71026 |
| LAFEVER | 0.001 | 2,487 | 17697 |
| LAFEVERS | 0 | n/a | 35395 |
| LAFEVRE | 0 | n/a | 82401 |
| LAFFER | 0 | n/a | 82400 |
| LAFFERTY | 0.003 | 7,461 | 4392 |
| LAFFEY | 0.001 | 2,487 | 14856 |
| LAFFIN | 0 | n/a | 24510 |
| LAFFITTE | 0 | n/a | 30123 |
| LAFFOON | 0.001 | 2,487 | 18609 |
| LAFFREDO | 0 | n/a | 71025 |
| LAFIELD | 0 | n/a | 62597 |
| LAFKAS | 0 | n/a | 62596 |
| LAFLAM | 0 | n/a | 82399 |
| LAFLAME | 0 | n/a | 35394 |
| LAFLAMME | 0.003 | 7,461 | 4474 |
| LAFLECHE | 0 | n/a | 33452 |
| LAFLEN | 0 | n/a | 40183 |
| LAFLER | 0 | n/a | 23687 |
| LAFLEUR | 0.004 | 9,948 | 3436 |
| LAFLIN | 0 | n/a | 56076 |
| LAFLORE | 0 | n/a | 62595 |
| LAFLUER | 0 | n/a | 35393 |
| LAFOE | 0 | n/a | 35392 |
| LAFOLLETTE | 0.001 | 2,487 | 9949 |
| LAFON | 0.001 | 2,487 | 18140 |
| LAFOND | 0.001 | 2,487 | 8047 |
| LAFONE | 0 | n/a | 46677 |
| LAFONT | 0 | n/a | 40182 |
| LAFONTAIN | 0 | n/a | 82398 |
| LAFONTAINE | 0.001 | 2,487 | 7598 |
| LAFONTANT | 0 | n/a | 23686 |
| LAFOON | 0 | n/a | 82397 |
| LAFORCE | 0.001 | 2,487 | 14855 |
| LAFORD | 0 | n/a | 20762 |
| LAFOREST | 0.001 | 2,487 | 16109 |
| LAFOREY | 0 | n/a | 82396 |
| LAFORGE | 0.001 | 2,487 | 10747 |
| LAFORREST | 0 | n/a | 62594 |
| LAFORTE | 0 | n/a | 31668 |
| LAFORTUNE | 0.001 | 2,487 | 13237 |
| LAFOSSE | 0 | n/a | 71024 |
| LAFOUNTAIN | 0.002 | 4,974 | 6696 |
| LAFOUNTAINE | 0 | n/a | 56075 |
| LAFOY | 0 | n/a | 33451 |
| LAFRAMBOISE | 0 | n/a | 46676 |
| LAFRANCA | 0 | n/a | 71023 |
| LAFRANCE | 0.002 | 4,974 | 6029 |
| LAFRANCOIS | 0 | n/a | 30122 |
| LAFRATE | 0 | n/a | 82395 |
| LAFRATTA | 0 | n/a | 31667 |
| LAFRAZIA | 0 | n/a | 56074 |
| LAFRENIERE | 0.001 | 2,487 | 8372 |
| LAFROMBOISE | 0 | n/a | 25418 |
| LAFUENTE | 0 | n/a | 22901 |
| LAFUZE | 0 | n/a | 82394 |
| LAGACE | 0 | n/a | 26385 |
| LAGADINOS | 0 | n/a | 82393 |
| LAGAMBA | 0 | n/a | 82392 |
| LAGAN | 0 | n/a | 35391 |
| LAGANA | 0 | n/a | 40181 |
| LAGANGA | 0 | n/a | 71022 |
| LAGANT | 0 | n/a | 82391 |
| LAGARD | 0 | n/a | 82390 |
| LAGARDE | 0.001 | 2,487 | 16465 |
| LAGARES | 0 | n/a | 43176 |
| LAGASCA | 0 | n/a | 40180 |
| LAGASSE | 0.001 | 2,487 | 8280 |
| LAGASSIE | 0 | n/a | 71021 |
| LAGATELLA | 0 | n/a | 71020 |
| LAGATTA | 0 | n/a | 82389 |
| LAGAZO | 0 | n/a | 35390 |
| LAGE | 0.001 | 2,487 | 16108 |
| LAGEMAN | 0 | n/a | 43175 |
| LAGER | 0 | n/a | 22133 |
| LAGERBERG | 0 | n/a | 50889 |
| LAGERGREN | 0 | n/a | 82388 |
| LAGERMAN | 0 | n/a | 43174 |
| LAGERQUIST | 0 | n/a | 33450 |
| LAGERSTEDT | 0 | n/a | 82387 |
| LAGERSTROM | 0 | n/a | 50888 |
| LAGESSE | 0 | n/a | 82386 |
| LAGGAN | 0 | n/a | 82385 |
| LAGGE | 0 | n/a | 71019 |
| LAGINESS | 0 | n/a | 71018 |
| LAGLE | 0 | n/a | 50887 |
| LAGLIE | 0 | n/a | 82384 |
| LAGMAN | 0 | n/a | 37581 |
| LAGNESE | 0 | n/a | 56073 |
| LAGO | 0.001 | 2,487 | 12391 |
| LAGOA | 0 | n/a | 71017 |
| LAGOMARSINO | 0 | n/a | 40179 |
| LAGONI | 0 | n/a | 82383 |
| LAGONIA | 0 | n/a | 82382 |
| LAGOO | 0 | n/a | 82381 |
| LAGORE | 0 | n/a | 82380 |
| LAGORIO | 0 | n/a | 40178 |
| LAGORY | 0 | n/a | 62593 |
| LAGOS | 0 | n/a | 22900 |
| LAGRAIZE | 0 | n/a | 56072 |
| LAGRAND | 0 | n/a | 50886 |
| LAGRANGE | 0.001 | 2,487 | 16868 |
| LAGRANT | 0 | n/a | 56071 |
| LAGRASSE | 0 | n/a | 50885 |
| LAGRAVE | 0 | n/a | 33449 |
| LAGRECA | 0 | n/a | 27486 |
| LAGRENADE | 0 | n/a | 82379 |
| LAGRIMAS | 0 | n/a | 30121 |
| LAGRONE | 0.001 | 2,487 | 12801 |
| LAGROON | 0 | n/a | 71016 |
| LAGROTTA | 0 | n/a | 56070 |
| LAGROW | 0 | n/a | 37580 |
| LAGUARDIA | 0 | n/a | 25417 |
| LAGUE | 0 | n/a | 25416 |
| LAGUER | 0 | n/a | 43173 |
| LAGUERRE | 0.001 | 2,487 | 16867 |
| LAGUEUX | 0 | n/a | 40177 |
| LAGUIRE | 0 | n/a | 82378 |
| LAGUNA | 0.001 | 2,487 | 8469 |
| LAGUNAS | 0.001 | 2,487 | 8557 |
| LAH | 0 | n/a | 62592 |
| LAHAIE | 0 | n/a | 35389 |
| LAHAM | 0 | n/a | 82377 |
| LAHAR | 0 | n/a | 56069 |
| LAHAY | 0 | n/a | 33448 |
| LAHAYE | 0 | n/a | 46675 |
| LAHER | 0 | n/a | 56068 |
| LAHEY | 0.001 | 2,487 | 14018 |
| LAHIP | 0 | n/a | 71015 |
| LAHM | 0 | n/a | 40176 |
| LAHMAN | 0 | n/a | 19590 |
| LAHMANN | 0 | n/a | 71014 |
| LAHMERS | 0 | n/a | 62591 |
| LAHN | 0 | n/a | 62590 |
| LAHNE | 0 | n/a | 82376 |
| LAHR | 0.002 | 4,974 | 4995 |
| LAHREN | 0 | n/a | 62589 |
| LAHRMAN | 0 | n/a | 71013 |
| LAHTI | 0.001 | 2,487 | 12390 |
| LAHTINEN | 0 | n/a | 50884 |
| LAHUE | 0 | n/a | 50883 |
| LAI | 0.003 | 7,461 | 3686 |
| LAIB | 0 | n/a | 33447 |
| LAIBEN | 0 | n/a | 62588 |
| LAIBLE | 0 | n/a | 31666 |
| LAICH | 0 | n/a | 50882 |
| LAICHE | 0 | n/a | 20761 |
| LAIDLAW | 0 | n/a | 24509 |
| LAIDLER | 0 | n/a | 50881 |
| LAIGLE | 0 | n/a | 40175 |
| LAIGO | 0 | n/a | 43172 |
| LAIL | 0.002 | 4,974 | 5953 |
| LAIN | 0.001 | 2,487 | 10205 |
| LAINE | 0.002 | 4,974 | 7085 |
| LAINEZ | 0.001 | 2,487 | 18608 |
| LAING | 0.002 | 4,974 | 5306 |
| LAINHART | 0 | n/a | 27485 |
| LAINO | 0 | n/a | 25415 |
| LAINSON | 0 | n/a | 56067 |
| LAIOS | 0 | n/a | 82375 |
| LAIPPLE | 0 | n/a | 30120 |
| LAIR | 0.002 | 4,974 | 6311 |
| LAIRD | 0.008 | 19,896 | 1646 |
| LAIRMORE | 0 | n/a | 35388 |
| LAIRSEY | 0 | n/a | 24508 |
| LAIRSON | 0 | n/a | 27484 |
| LAIRY | 0 | n/a | 62587 |
| LAIS | 0 | n/a | 62586 |
| LAISURE | 0 | n/a | 43171 |
| LAITE | 0 | n/a | 46674 |
| LAITILA | 0 | n/a | 50880 |
| LAITINEN | 0 | n/a | 40174 |
| LAITY | 0 | n/a | 71012 |
| LAIZURE | 0 | n/a | 40173 |
| LAJARA | 0 | n/a | 37579 |
| LAJAUNIE | 0 | n/a | 56066 |
| LAJEUNESSE | 0 | n/a | 23685 |
| LAJOIE | 0.002 | 4,974 | 6118 |
| LAJOY | 0 | n/a | 82374 |
| LAJOYE | 0 | n/a | 82373 |
| LAJZA | 0 | n/a | 56065 |
| LAKATOS | 0 | n/a | 33446 |
| LAKE | 0.011 | 27,357 | 1050 |
| LAKEMAN | 0 | n/a | 33445 |
| LAKER | 0 | n/a | 37578 |
| LAKES | 0.001 | 2,487 | 8913 |
| LAKEY | 0.002 | 4,974 | 7267 |
| LAKHAN | 0 | n/a | 82372 |
| LAKHANI | 0 | n/a | 37577 |
| LAKIN | 0.001 | 2,487 | 8468 |
| LAKINS | 0 | n/a | 30119 |
| LAKNER | 0 | n/a | 71011 |
| LAKOWSKI | 0 | n/a | 82371 |
| LAKY | 0 | n/a | 50879 |
| LAL | 0.001 | 2,487 | 15451 |
| LALA | 0 | n/a | 31665 |
| LALAND | 0 | n/a | 71010 |
| LALANDE | 0 | n/a | 50878 |
| LALANNE | 0 | n/a | 71009 |
| LALATA | 0 | n/a | 71008 |
| LALE | 0 | n/a | 82370 |
| LALIBERTE | 0.002 | 4,974 | 5986 |
| LALIBERTY | 0 | n/a | 71007 |
| LALICH | 0 | n/a | 82369 |
| LALIM | 0 | n/a | 50877 |
| LALIN | 0 | n/a | 31664 |
| LALINDE | 0 | n/a | 82368 |
| LALIOTIS | 0 | n/a | 56064 |
| LALK | 0 | n/a | 33444 |
| LALKA | 0 | n/a | 62585 |
| LALL | 0 | n/a | 22899 |
| LALLA | 0 | n/a | 33443 |
| LALLAVE | 0 | n/a | 62584 |
| LALLEMAND | 0 | n/a | 43170 |
| LALLEY | 0 | n/a | 26384 |
| LALLI | 0.001 | 2,487 | 17696 |
| LALLIER | 0 | n/a | 35387 |
| LALLO | 0 | n/a | 71006 |
| LALLY | 0.002 | 4,974 | 6858 |
| LALONDE | 0.002 | 4,974 | 5535 |
| LALONE | 0 | n/a | 27483 |
| LALOR | 0 | n/a | 20148 |
| LALUMIERE | 0 | n/a | 71005 |
| LAM | 0.01 | 24,870 | 1217 |
| LAMA | 0 | n/a | 20147 |
| LAMAACK | 0 | n/a | 82367 |
| LAMACCHIA | 0 | n/a | 26383 |
| LAMADRID | 0 | n/a | 43169 |
| LAMAGNA | 0 | n/a | 23684 |
| LAMAITRE | 0 | n/a | 71004 |
| LAMAN | 0 | n/a | 23683 |
| LAMANA | 0 | n/a | 56063 |
| LAMANCE | 0 | n/a | 56062 |
| LAMANGO | 0 | n/a | 82366 |
| LAMANNA | 0.001 | 2,487 | 9431 |
| LAMANTAGNE | 0 | n/a | 71003 |
| LAMANTIA | 0.001 | 2,487 | 16866 |
| LAMAR | 0.005 | 12,435 | 2343 |
| LAMARCA | 0 | n/a | 23682 |
| LAMARCH | 0 | n/a | 62583 |
| LAMARCHE | 0.001 | 2,487 | 16865 |
| LAMARK | 0 | n/a | 22132 |
| LAMARQUE | 0 | n/a | 26382 |
| LAMARR | 0.001 | 2,487 | 14017 |
| LAMARRA | 0 | n/a | 50876 |
| LAMARRE | 0.001 | 2,487 | 11356 |
| LAMARSH | 0 | n/a | 71002 |
| LAMARTA | 0 | n/a | 50875 |
| LAMARTINA | 0 | n/a | 82365 |
| LAMAS | 0.001 | 2,487 | 9542 |
| LAMASCOLO | 0 | n/a | 71001 |
| LAMASTER | 0 | n/a | 28768 |
| LAMASTUS | 0 | n/a | 28767 |
| LAMATTINA | 0 | n/a | 35386 |
| LAMAX | 0 | n/a | 62582 |
| LAMAY | 0.001 | 2,487 | 15450 |
| LAMB | 0.024 | 59,688 | 477 |
| LAMBDIN | 0.001 | 2,487 | 12023 |
| LAMBE | 0 | n/a | 23681 |
| LAMBECK | 0 | n/a | 71000 |
| LAMBER | 0 | n/a | 70999 |
| LAMBERMONT | 0 | n/a | 82364 |
| LAMBERSON | 0.001 | 2,487 | 14574 |
| LAMBERT | 0.037 | 92,019 | 292 |
| LAMBERTH | 0.001 | 2,487 | 17269 |
| LAMBERTI | 0 | n/a | 22898 |
| LAMBERTO | 0 | n/a | 70998 |
| LAMBERTON | 0.001 | 2,487 | 18139 |
| LAMBERTSON | 0 | n/a | 27482 |
| LAMBERTUS | 0 | n/a | 82363 |
| LAMBERTY | 0 | n/a | 37576 |
| LAMBES | 0 | n/a | 50874 |
| LAMBETH | 0.001 | 2,487 | 14016 |
| LAMBEY | 0 | n/a | 43168 |
| LAMBIASE | 0 | n/a | 46673 |
| LAMBIE | 0 | n/a | 30118 |
| LAMBING | 0 | n/a | 62581 |
| LAMBINO | 0 | n/a | 70997 |
| LAMBKA | 0 | n/a | 56061 |
| LAMBLIN | 0 | n/a | 30117 |
| LAMBORN | 0 | n/a | 22897 |
| LAMBORNE | 0 | n/a | 62580 |
| LAMBOURNE | 0 | n/a | 70996 |
| LAMBOY | 0 | n/a | 26381 |
| LAMBRAKIS | 0 | n/a | 62579 |
| LAMBRECHT | 0.001 | 2,487 | 9816 |
| LAMBRIGHT | 0.001 | 2,487 | 16464 |
| LAMBROS | 0 | n/a | 22896 |
| LAMBRUKOS | 0 | n/a | 62578 |
| LAMBSON | 0 | n/a | 23680 |
| LAMBUTH | 0 | n/a | 82362 |
| LAME | 0 | n/a | 35385 |
| LAMEDA | 0 | n/a | 82361 |
| LAMELA | 0 | n/a | 70995 |
| LAMENDOLA | 0 | n/a | 37575 |
| LAMENS | 0 | n/a | 40172 |
| LAMER | 0 | n/a | 25414 |
| LAMERE | 0.001 | 2,487 | 9011 |
| LAMERS | 0 | n/a | 25413 |
| LAMERY | 0 | n/a | 43167 |
| LAMEY | 0 | n/a | 21452 |
| LAMFERS | 0 | n/a | 56060 |
| LAMIA | 0 | n/a | 82360 |
| LAMICA | 0 | n/a | 23679 |
| LAMIE | 0 | n/a | 82359 |
| LAMIELLE | 0 | n/a | 70994 |
| LAMINACK | 0 | n/a | 28766 |
| LAMING | 0 | n/a | 82358 |
| LAMIRAND | 0 | n/a | 50873 |
| LAMIRANDE | 0 | n/a | 21451 |
| LAMISON | 0 | n/a | 82357 |
| LAMKE | 0 | n/a | 28765 |
| LAMKIN | 0.001 | 2,487 | 9316 |
| LAMKINS | 0 | n/a | 33442 |
| LAMM | 0.004 | 9,948 | 3093 |
| LAMME | 0 | n/a | 50872 |
| LAMMEL | 0 | n/a | 82356 |
| LAMMERS | 0.001 | 2,487 | 8046 |
| LAMMERT | 0 | n/a | 26380 |
| LAMMEY | 0 | n/a | 28764 |
| LAMMI | 0 | n/a | 46672 |
| LAMMIE | 0 | n/a | 70993 |
| LAMMON | 0 | n/a | 50871 |
| LAMMY | 0 | n/a | 82355 |
| LAMOINE | 0 | n/a | 56059 |
| LAMON | 0.001 | 2,487 | 13480 |
| LAMOND | 0 | n/a | 30116 |
| LAMONDA | 0 | n/a | 46671 |
| LAMONICA | 0 | n/a | 26379 |
| LAMONS | 0.001 | 2,487 | 11840 |
| LAMONT | 0.002 | 4,974 | 5153 |
| LAMONTAGNA | 0 | n/a | 82354 |
| LAMONTAGNE | 0.002 | 4,974 | 4931 |
| LAMONTE | 0 | n/a | 31663 |
| LAMOORE | 0 | n/a | 82353 |
| LAMORA | 0 | n/a | 56058 |
| LAMORE | 0 | n/a | 26378 |
| LAMOREAU | 0 | n/a | 82352 |
| LAMOREAUX | 0.001 | 2,487 | 9948 |
| LAMOREE | 0 | n/a | 82351 |
| LAMORELLA | 0 | n/a | 70992 |
| LAMOREUX | 0 | n/a | 62577 |
| LAMORGESE | 0 | n/a | 70991 |
| LAMORTE | 0 | n/a | 24507 |
| LAMOS | 0 | n/a | 56057 |
| LAMOTHE | 0.001 | 2,487 | 8371 |
| LAMOTT | 0 | n/a | 46670 |
| LAMOTTE | 0.001 | 2,487 | 16463 |
| LAMOUNTAIN | 0 | n/a | 26377 |
| LAMOUR | 0 | n/a | 27481 |
| LAMOUREAUX | 0 | n/a | 22895 |
| LAMOUREUX | 0.002 | 4,974 | 7198 |
| LAMP | 0.002 | 4,974 | 7398 |
| LAMPARSKI | 0 | n/a | 70990 |
| LAMPE | 0.002 | 4,974 | 5952 |
| LAMPEL | 0 | n/a | 82350 |
| LAMPER | 0 | n/a | 43166 |
| LAMPERT | 0.001 | 2,487 | 12800 |
| LAMPEY | 0 | n/a | 56056 |
| LAMPHEAR | 0.001 | 2,487 | 18138 |
| LAMPHERE | 0.001 | 2,487 | 10746 |
| LAMPHIEAR | 0 | n/a | 82349 |
| LAMPHIER | 0 | n/a | 37574 |
| LAMPI | 0 | n/a | 30115 |
| LAMPIASI | 0 | n/a | 50870 |
| LAMPINEN | 0 | n/a | 82348 |
| LAMPING | 0 | n/a | 46669 |
| LAMPITT | 0 | n/a | 50869 |
| LAMPKE | 0 | n/a | 43165 |
| LAMPKIN | 0.002 | 4,974 | 5909 |
| LAMPKINS | 0.001 | 2,487 | 16462 |
| LAMPL | 0 | n/a | 82347 |
| LAMPLEY | 0.001 | 2,487 | 8720 |
| LAMPMAN | 0.001 | 2,487 | 14015 |
| LAMPO | 0 | n/a | 43164 |
| LAMPORT | 0 | n/a | 46668 |
| LAMPP | 0 | n/a | 70989 |
| LAMPRECHT | 0 | n/a | 26376 |
| LAMPREY | 0 | n/a | 56055 |
| LAMPRON | 0 | n/a | 25412 |
| LAMPROS | 0 | n/a | 40171 |
| LAMPSAS | 0 | n/a | 82346 |
